
スターシード アスニアトリガーに登場するプロキシアン「メア」のスキル・ステータスなどの性能をまとめました。
メアのプロフィール
Tier | S 最強プロキシアン(Tier表) |
---|---|
名前 | メア |
性別 | 女性 |
身長 | 140cm |
属性 | 破壊 |
クラス | アタッカー |
所属 | 海の木 |
誕生日 | 6月8日 |
好きなもの | 海の中、暗い場所 |
嫌いなもの | サメ、明るい光 |
声優 (CV) | カハラモエ |
概要
スターシード:アスニアトリガーに登場する破壊属性のアタッカー。
性格
明るい光に目が弱く、暗いところと深海を好む。意外にもサメを怖がるという一面も持っている。
スキル詳細
究極 (AWAKE) アビスコール
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆距離が最も遠い敵に:[引き寄せ] – 対象に:350%ダメージ ◆対象に:[気絶](4秒) ◆対象を除く範囲内の敵に:[恐怖](4秒) ◆周辺味方に:対象に[視線集中] |
-800 | 全体(シングル) | – |
Lv.2 | ◆距離が最も遠い敵に:[引き寄せ] – 対象に:400%ダメージ ◆対象に:[気絶](4秒) ◆対象を除く範囲内の敵に:[恐怖](4秒) ◆周辺味方に:対象に[視線集中] |
|||
Lv.3 | ◆距離が最も遠い敵に:[引き寄せ] – 対象に:450%ダメージ ◆対象に:[気絶](4秒) ◆対象を除く範囲内の敵に:[恐怖](4秒) ◆周辺味方に:対象に[視線集中] |
|||
Lv.4 | ◆距離が最も遠い敵に:[引き寄せ] – 対象に:500%ダメージ ◆対象に:[気絶](4秒) ◆対象を除く範囲内の敵に:[恐怖](4秒) ◆周辺味方に:対象に[視線集中] |
究極 (BLOSSOM) アビスコール
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆敵に:[恐怖の種子](6秒) ◆範囲内の敵に:250%ダメージと[恐怖](3秒) – [恐怖の種子] – [Lv.3回復量減少] – [恐怖](1.5秒) |
-950 | 1M(シングル) | – |
Lv.2 | ◆敵に:[恐怖の種子](6秒) ◆範囲内の敵に:280%ダメージと[恐怖](3秒) – [恐怖の種子] – [Lv.4回復量減少] – [恐怖](1.5秒) |
|||
Lv.3 | ◆敵に:[恐怖の種子](6秒) ◆範囲内の敵に:310%ダメージと[恐怖](3秒) – [恐怖の種子] – [Lv.4回復量減少] – [恐怖](1.5秒) |
|||
Lv.4 | ◆敵に:[恐怖の種子](6秒) ◆範囲内の敵に:340%ダメージと[恐怖](3秒) – [恐怖の種子] – [Lv.4回復量減少] – [恐怖](1.5秒) |
アクティブ1 アジュールボルテックス
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆自分に:[Lv.3回避増加](3秒) ◆敵に:320%ダメージ – 詠唱中に自分に:クリティカル確率15%増加 |
+330 | 1M(シングル) | 9秒 |
Lv.2 | ◆自分に:[Lv.3回避増加](3秒) ◆敵に:345%ダメージ – 詠唱中に自分に:クリティカル確率20%増加 |
|||
Lv.3 | ◆自分に:[Lv.4回避増加](3秒) ◆敵に:370%ダメージ – 詠唱中に自分に:クリティカル確率25%増加 |
アクティブ2 スクリムシュート
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆範囲内の敵に:150%ダメージ – 対象に:防御力12.5%減少(5秒)(最大4回重複) |
+100 | 1M(2M) | 3秒 |
Lv.2 | ◆範囲内の敵に:160%ダメージ – 対象に:防御力12.5%減少(5秒)(最大4回重複) |
|||
Lv.3 | ◆範囲内の敵に:170%ダメージ – 対象に:防御力12.5%減少(5秒)(最大4回重複) |
パッシブ カーボンブレード
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆クリティカルヒット時に自分に:攻撃力比例250%保護膜(4秒) ◆保護膜保有時自分に: – クリティカルダメージ100%増加(持続) |
– | – | – |
Lv.2 | ◆クリティカルヒット時に自分に:攻撃力比例250%保護膜(4秒) ◆保護膜保有時自分に: – クリティカルダメージ100%増加(持続) |
|||
Lv.3 | ◆クリティカルダメージ時自分に:攻撃力比例325%保護膜(4秒) ◆保護膜保有時自分に: – クリティカルダメージ100%増加(持続) |
|||
Lv.4 | ◆クリティカルダメージ時自分に:攻撃力比例325%保護膜(4秒) ◆保護膜保有時自分に: – クリティカルダメージ100%増加(持続) |
プラグインEX 同調率上昇
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆味方全体に:[状態異常]状態対象に対して攻撃力20%増加(持続) ◆自分に:[状態異常]状態対象に対してクリティカル7.5%増加(持続) |
– | – | – |
Lv.2 | ◆味方全体に:[状態異常]状態対象に対して攻撃力20%増加(持続) ◆自分に:[状態異常]状態対象に対してクリティカル10.0%増加(持続) |
|||
Lv.3 | ◆味方全体に:[状態異常]状態対象に対して攻撃力20%増加(持続) ◆自分に:[状態異常]状態対象に対してクリティカル12.5%増加(持続) |
|||
Lv.4 | ◆味方全体に:[状態異常]状態対象に対して攻撃力20%増加(持続) ◆自分に:[状態異常]状態対象に対してクリティカル15.0%増加(持続) |
⇒⇒【スターシードアスニアトリガー】最強プロキシアン(Tier表)