
スターシード アスニアトリガーに登場するプロキシアン「ベリータ」のスキル・ステータスなどの性能をまとめました。
ベリータのプロフィール
Tier | B 最強プロキシアン(Tier表) |
---|---|
名前 | ベリータ |
性別 | 女性 |
身長 | 161cm |
属性 | 解析 |
クラス | アタッカー |
所属 | 純粋な芸術科 |
誕生日 | 3月21日 |
好きなもの | 美的絶望、決闘 |
嫌いなもの | ラブコメディー、ハッピーエンディング、退屈な物語 |
声優 (CV) | 櫻井みゆき |
概要
スターシード:アスニアトリガーに登場する解析属性のアタッカー。
性格
純粋芸術科に所属する詩人であり劇作家。喜劇よりも悲劇というジャンルを好み、その気質は古代の剣闘士のように決闘を求める一面も持つ。そのため、ラブコメディやハッピーエンドで終わるようなありきたりな物語は好まない。
スキル詳細
究極 (AWAKE) 絶望の韻
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆敵に:350%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:150%追加ダメージ – [詩句]重複が20以上の場合:防御力80%無視 – [詩句]重複が30以上の場合:スキルがクリティカルヒット |
-1200 | 0M (シングル) | – |
Lv.2 | ◆敵に:360%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:175%追加ダメージ – [詩句]重複が20以上の場合:防御力85%無視 – [詩句]重複が30以上の場合:スキルがクリティカルヒット |
|||
Lv.3 | ◆敵に:370%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:200%追加ダメージ – [詩句]重複が20以上の場合:防御力90%無視 – [詩句]重複が30以上の場合:スキルがクリティカルヒット |
|||
Lv.4 | ◆敵に:390%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:230%追加ダメージ – [詩句]重複が20以上の場合:防御力95%無視 – [詩句]重複が30以上の場合:スキルがクリティカルヒット |
究極 (BLOSSOM) 絶望の韻
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆敵に:300%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:気絶(2秒) – [詩句]重複が20以上の場合:[Lv.5防御力減少](6秒) – [詩句]重複が30以上で[ボス]対象の場合:追加600%ダメージ |
-1200 | 0M (シングル) | – |
Lv.2 | ◆敵に:320%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:気絶(2秒) – [詩句]重複が20以上の場合:[Lv.5防御力減少](6秒) – [詩句]重複が30以上で[ボス]対象の場合:追加700%ダメージ |
|||
Lv.3 | ◆敵に:340%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:気絶(2秒) – [詩句]重複が20以上の場合:[Lv.5防御力減少](6秒) – [詩句]重複が30以上で[ボス]対象の場合:追加800%ダメージ |
|||
Lv.4 | ◆敵に:400%ダメージ (サブ効果は重複適用) – [詩句]重複が10以上の場合:気絶(2秒) – [詩句]重複が20以上の場合:[Lv.5防御力減少](6秒) – [詩句]重複が30以上で[ボス]対象の場合:追加900%ダメージ |
アクティブ1 傷の文字
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆敵に:165%ダメージ | +44 | 0M (シングル) | 4秒 |
Lv.2 | ◆敵に:180%ダメージ | |||
Lv.3 | ◆敵に:195%ダメージ |
アクティブ2 呪いの詩
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆敵に:360%ダメージ – [詩句]重複比例クリティカル確率10%増加 |
+165 | 0M (シングル) | 12秒 |
Lv.2 | ◆敵に:400%ダメージ – [詩句]重複比例クリティカル確率10%増加 |
|||
Lv.3 | ◆敵に:440%ダメージ – [詩句]重複比例クリティカル確率10%増加 |
パッシブ 破滅の詩
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆スキル使用時自分に:[詩句]重複1増加(最大30重複) – [詩句効果] 重複比例攻撃力1.2%増加 |
– | – | – |
Lv.2 | ◆スキル使用時自分に:[詩句]重複1増加(最大30重複) – [詩句効果] 重複比例攻撃力1.4%増加 |
|||
Lv.3 | ◆スキル使用時自分に:[詩句]重複1増加(最大30重複) – [詩句効果] 重複比例攻撃力1.6%増加 |
|||
Lv.4 | ◆スキル使用時自分に:[詩句]重複1増加(最大30重複) – [詩句効果] 重複比例攻撃力1.8%増加 |
プラグインEX 終末の詩集
レベル | 効果 | EP | 射程距離 | クールタイム |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ◆アクティブ(A1)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合、自分に:[詩句]重複1追加増加 ◆アクティブ(A2)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合:沈黙(2秒) |
– | – | – |
Lv.2 | ◆アクティブ(A1)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合、自分に:[詩句]重複1追加増加 ◆アクティブ(A2)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合:沈黙(2秒) |
|||
Lv.3 | ◆アクティブ(A1)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合、自分に:[詩句]重複1追加増加 ◆アクティブ(A2)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合:沈黙(2秒) |
|||
Lv.4 | ◆アクティブ(A1)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合、自分に:[詩句]重複1追加増加 ◆アクティブ(A2)使用時: – [詩句]重複が10以上の場合:沈黙(2秒) |
⇒⇒【スターシードアスニアトリガー】最強プロキシアン(Tier表)